Infiniton SPTSE09A2
Condizionatore · modello SPTSE09A2 · sul mercato dal 1 gennaio 2021
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 632 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (condizionatori, 2,6–3,5 kW) di classe A++, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Consumo annuo per il raffreddamento dichiarato sull’etichetta energetica UE (stagione di raffreddamento standard). Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 75 € | 752 € |
| Austria | 0,326 | 206 € | 2060 € |
| Belgio | 0,358 | 226 € | 2259 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 63 € | 629 € |
| Bulgaria | 0,134 | 85 € | 848 € |
| Cechia | 0,288 | 182 € | 1823 € |
| Cipro | 0,269 | 170 € | 1699 € |
| Croazia | 0,182 | 115 € | 1148 € |
| Danimarca | 0,238 | 150 € | 1501 € |
| Estonia | 0,212 | 134 € | 1339 € |
| Finlandia | 0,269 | 170 € | 1703 € |
| Francia | 0,249 | 157 € | 1571 € |
| Georgia | 0,073 | 46 € | 462 € |
| Germania | 0,362 | 229 € | 2287 € |
| Grecia | 0,24 | 152 € | 1517 € |
| Irlanda | 0,387 | 245 € | 2446 € |
| Islanda | 0,202 | 128 € | 1276 € |
| Italia | 0,314 | 199 € | 1986 € |
| Kosovo | 0,087 | 55 € | 549 € |
| Lettonia | 0,242 | 153 € | 1526 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 189 € | 1888 € |
| Lituania | 0,216 | 137 € | 1366 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 128 € | 1279 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 74 € | 738 € |
| Malta | 0,127 | 80 € | 801 € |
| Moldavia | 0,187 | 118 € | 1183 € |
| Montenegro | 0,104 | 66 € | 657 € |
| Norvegia | 0,199 | 126 € | 1260 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 154 € | 1542 € |
| Polonia | 0,3 | 190 € | 1895 € |
| Portogallo | 0,237 | 150 € | 1496 € |
| Romania | 0,284 | 179 € | 1792 € |
| Serbia | 0,12 | 76 € | 757 € |
| Slovacchia | 0,199 | 125 € | 1255 € |
| Slovenia | 0,212 | 134 € | 1339 € |
| Spagna | 0,251 | 159 € | 1586 € |
| Svezia | 0,306 | 194 € | 1935 € |
| Turchia | 0,066 | 42 € | 415 € |
| Ungheria | 0,114 | 72 € | 720 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A++ sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 2,6 kW |
| Potenza termica | 2,3 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 632 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 675 kWh |
| Classe in riscaldamento | APP |
| Rumore interno | 52 dB(A) |
| Rumore esterno | 62 dB(A) |
| Refrigerante | SPTSE09A2 |
| GWP del refrigerante | 657 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 30 gennaio 2025 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 1 gennaio 2021 Immesso sul mercato UE
Condizionatori paragonabili di altre marche
- AArtica AAP09EWF2,6 kW · SEER 2,7 · 337 kWh/anno95 €/anno
- A++Ekokai DPA71FGX3,5 kW · SEER 6,8 · 319 kWh/anno90 €/anno
- A++Electroline IU245HKAW+OU0245HX2,9 kW · SEER 7,9 · 310 kWh/anno88 €/anno
- A+++Sanden Intercool Italy Srl SND-18ZES3-ID / SND-18SFU-OD3,3 kW · SEER 6,7 · 267 kWh/anno76 €/anno
- BDaikin FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B3,5 kW · SEER 4,9 · 252 kWh/anno71 €/anno
- BChauffage Francais Groupe Sannover Frelia 12000 BTU3,5 kW · SEER 5 · 245 kWh/anno69 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2250404. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Infiniton.