AIWA ACD-9000
Condizionatore · modello ACD-9000 · sul mercato dal 1 marzo 2024
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 578 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (condizionatori, fino a 2,5 kW) di classe A++, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Consumo annuo per il raffreddamento dichiarato sull’etichetta energetica UE (stagione di raffreddamento standard). Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 69 € | 688 € |
| Austria | 0,326 | 188 € | 1884 € |
| Belgio | 0,358 | 207 € | 2066 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 58 € | 575 € |
| Bulgaria | 0,134 | 78 € | 775 € |
| Cechia | 0,288 | 167 € | 1667 € |
| Cipro | 0,269 | 155 € | 1554 € |
| Croazia | 0,182 | 105 € | 1050 € |
| Danimarca | 0,238 | 137 € | 1373 € |
| Estonia | 0,212 | 122 € | 1224 € |
| Finlandia | 0,269 | 156 € | 1557 € |
| Francia | 0,249 | 144 € | 1436 € |
| Georgia | 0,073 | 42 € | 423 € |
| Germania | 0,362 | 209 € | 2091 € |
| Grecia | 0,24 | 139 € | 1388 € |
| Irlanda | 0,387 | 224 € | 2237 € |
| Islanda | 0,202 | 117 € | 1167 € |
| Italia | 0,314 | 182 € | 1816 € |
| Kosovo | 0,087 | 50 € | 502 € |
| Lettonia | 0,242 | 140 € | 1396 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 173 € | 1727 € |
| Lituania | 0,216 | 125 € | 1250 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 117 € | 1169 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 68 € | 675 € |
| Malta | 0,127 | 73 € | 733 € |
| Moldavia | 0,187 | 108 € | 1082 € |
| Montenegro | 0,104 | 60 € | 601 € |
| Norvegia | 0,199 | 115 € | 1152 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 141 € | 1410 € |
| Polonia | 0,3 | 173 € | 1733 € |
| Portogallo | 0,237 | 137 € | 1368 € |
| Romania | 0,284 | 164 € | 1639 € |
| Serbia | 0,12 | 69 € | 692 € |
| Slovacchia | 0,199 | 115 € | 1147 € |
| Slovenia | 0,212 | 122 € | 1224 € |
| Spagna | 0,251 | 145 € | 1450 € |
| Svezia | 0,306 | 177 € | 1770 € |
| Turchia | 0,066 | 38 € | 380 € |
| Ungheria | 0,114 | 66 € | 658 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A++ sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 2,5 kW |
| Potenza termica | 2,1 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 578 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 735 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP |
| Rumore interno | 54 dB(A) |
| Rumore esterno | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 20 marzo 2024 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 1 marzo 2024 Immesso sul mercato UE
Condizionatori paragonabili di altre marche
- A+Universal Blue UAP175-19-R2902,1 kW · SEER 2,6 · 366 kWh/anno104 €/anno
- ACgis Ete NPL-09CR2,5 kW · SEER 2,9 · 300 kWh/anno85 €/anno
- AEvolar EVO-SAC500CW1,5 kW · SEER 2,6 · 300 kWh/anno85 €/anno
- BHomday 5179910,8 kW · SEER 2,4 · 298 kWh/anno84 €/anno
- ALyfco FDP20-2020R52 kW · SEER 2,7 · 262 kWh/anno74 €/anno
- AArtica AAP07EWF2 kW · SEER 2,7 · 259 kWh/anno73 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 1970689. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a AIWA.