New World GABLE60SS GABLE60BLK BOWFELL60SS GRASMOOR90SS GRASMOOR90BLK BOWFELL60BLK vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 consuma 76 kWh in meno all’anno, circa 21 € all’anno al prezzo medio UE.
| New World GABLE60SS GABLE60BLK BOWFELL60SS GRASMOOR90SS GRASMOOR90BLK BOWFELL60BLK | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | C | A+++ |
| Consumo annuo | 82,5 kWh | 6,8 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 23 €/anno | 2 €/anno |
| Consumo energetico | 82,5 kWh/anno | 6,8 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 537 m³/h | 511 m³/h |
| Portata d’aria min. | 332 m³/h | 479 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | 537 m³/h | 686 m³/h |
| Rumore max. | 65 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore min. | 44 dB(A) | 39 dB(A) |
| Rumore in modalità intensiva | 55 dB(A) | 61 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | C | A |
| Classe di filtraggio dei grassi | D | D |
| Filtraggio dei grassi | 71,7% | 65,7% |
| Efficienza luminosa | A | A |
| Codici modello | GABLE60SS GABLE60BLK BOWFELL60SS GRASMOOR90SS GRASMOOR90BLK BOWFELL60BLK | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.