Mepamsa 340.0711.209 INDUMAXX83F vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 consuma 34 kWh in meno all’anno, circa 10 € all’anno al prezzo medio UE.
| Mepamsa 340.0711.209 INDUMAXX83F | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+ | A+++ |
| Consumo annuo | 40,6 kWh | 6,8 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 11 €/anno | 2 €/anno |
| Consumo energetico | 40,6 kWh/anno | 6,8 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 500 m³/h | 511 m³/h |
| Portata d’aria min. | 230 m³/h | 479 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | 630 m³/h | 686 m³/h |
| Rumore max. | 68 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore min. | 49 dB(A) | 39 dB(A) |
| Rumore in modalità intensiva | 73 dB(A) | 61 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | A | A |
| Classe di filtraggio dei grassi | B | D |
| Filtraggio dei grassi | 85,1% | 65,7% |
| Efficienza luminosa | — | A |
| Codici modello | 340.0711.209 INDUMAXX83F, 340.0711.210 INDUMAXX83A, 340.0711.221 INDUMAXBK70F, 340.0711.222 INDUMAXBK70A | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.