Mepamsa 340.0711.209 INDUMAXX83F vs Soonye BT8304T-52B-90
El Soonye BT8304T-52B-90 consume 34 kWh menos al año, unos 10 € al año al precio medio de la UE.
| Mepamsa 340.0711.209 INDUMAXX83F | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+ | A+++ |
| Consumo anual | 40,6 kWh | 6,8 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 11 €/año | 2 €/año |
| Consumo de energía | 40,6 kWh/año | 6,8 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 500 m³/h | 511 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 230 m³/h | 479 m³/h |
| Caudal de aire intensivo | 630 m³/h | 686 m³/h |
| Ruido máx. | 68 dB(A) | 54 dB(A) |
| Ruido mín. | 49 dB(A) | 39 dB(A) |
| Ruido en modo intensivo | 73 dB(A) | 61 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | A | A |
| Clase de filtrado de grasas | B | D |
| Filtrado de grasas | 85,1% | 65,7% |
| Eficiencia de iluminación | — | A |
| Referencias | 340.0711.209 INDUMAXX83F, 340.0711.210 INDUMAXX83A, 340.0711.221 INDUMAXBK70F, 340.0711.222 INDUMAXBK70A | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.