Iso Trade Sp. z o.o. BS-1025 vs Sport Valley HHD090-544180
Sport Valley HHD090-544180 consuma 55 kWh in meno all’anno, circa 16 € all’anno al prezzo medio UE.
| Iso Trade Sp. z o.o. BS-1025 | Sport Valley HHD090-544180 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | F | A |
| Consumo annuo | 81 kWh | 26 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 23 €/anno | 7 €/anno |
| Volume totale | 28 L | 42 L |
| Volume frigorifero | 28 L | 42 L |
| Consumo energetico | 81 kWh/anno | 26 kWh/anno |
| Rumore | 37 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe di rumore | C | D |
| Altezza | 370 mm | 430 mm |
| Larghezza | 385 mm | 696 mm |
| Profondità | 300 mm | 455 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N | N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 32 °C | 43 °C |
| Codici modello | BS-1025 | HHD090-544180 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.