Iso Trade Sp. z o.o. BS-1025 vs Sport Valley HHD090-544180
Sport Valley HHD090-544180 consomme 55 kWh de moins par an, soit environ 16 € par an au prix moyen de l’UE.
| Iso Trade Sp. z o.o. BS-1025 | Sport Valley HHD090-544180 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | F | A |
| Consommation annuelle | 81 kWh | 26 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 23 €/an | 7 €/an |
| Volume total | 28 L | 42 L |
| Volume réfrigérateur | 28 L | 42 L |
| Consommation d’énergie | 81 kWh/an | 26 kWh/an |
| Bruit | 37 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe de bruit | C | D |
| Hauteur | 370 mm | 430 mm |
| Largeur | 385 mm | 696 mm |
| Profondeur | 300 mm | 455 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N | N, ST, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 32 °C | 43 °C |
| Références | BS-1025 | HHD090-544180 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.