High One 969344 WC 28 B B999C2 vs Steamy SECC75
Steamy SECC75 consuma 141 kWh in meno all’anno, circa 40 € all’anno al prezzo medio UE.
| High One 969344 WC 28 B B999C2 | Steamy SECC75 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | G | B |
| Consumo annuo | 179 kWh | 38 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 51 €/anno | 11 €/anno |
| Volume totale | 70 L | 63 L |
| Volume frigorifero | 70 L | 63 L |
| Consumo energetico | 179 kWh/anno | 38 kWh/anno |
| Rumore | 26 dB(A) | 45 dB(A) |
| Classe di rumore | A | D |
| Altezza | 735 mm | 673 mm |
| Larghezza | 450 mm | 652 mm |
| Profondità | 528 mm | 369 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 32 °C | 43 °C |
| Codici modello | 969344 WC 28 B B999C2, 969344 WC 28 G B999C | SECC75 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.