High One 969344 WC 28 B B999C2 vs Steamy SECC75
Steamy SECC75 consomme 141 kWh de moins par an, soit environ 40 € par an au prix moyen de l’UE.
| High One 969344 WC 28 B B999C2 | Steamy SECC75 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | G | B |
| Consommation annuelle | 179 kWh | 38 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 51 €/an | 11 €/an |
| Volume total | 70 L | 63 L |
| Volume réfrigérateur | 70 L | 63 L |
| Consommation d’énergie | 179 kWh/an | 38 kWh/an |
| Bruit | 26 dB(A) | 45 dB(A) |
| Classe de bruit | A | D |
| Hauteur | 735 mm | 673 mm |
| Largeur | 450 mm | 652 mm |
| Profondeur | 528 mm | 369 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N | SN, N, ST, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 10 °C |
| Température ambiante max. | 32 °C | 43 °C |
| Références | 969344 WC 28 B B999C2, 969344 WC 28 G B999C | SECC75 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.