Haier HW70-B14367TU1 vs Little Swan International(Singapore) Co., Pte. Ltd SFG70-S14
Haier HW70-B14367TU1 consuma 46 kWh in meno all’anno, circa 13 € all’anno al prezzo medio UE.
| Haier HW70-B14367TU1 | Little Swan International(Singapore) Co., Pte. Ltd SFG70-S14 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | B |
| Consumo annuo | 68,2 kWh | 114,4 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 19 €/anno | 32 €/anno |
| Capacità | 7 kg | 7 kg |
| Energia per 100 cicli | 31 kWh | 52 kWh |
| Acqua per ciclo | 37 L | 45 L |
| Rumore in centrifuga | 68 dB(A) | 76 dB(A) |
| Classe di rumore | A | B |
| Velocità di centrifuga max. | 1330 giri/min | 1400 giri/min |
| Classe di centrifuga | B | B |
| Programma eco 40-60 | 208 min | 208 min |
| Umidità residua | 53,8% | 53,9% |
| Altezza | 85 cm | 85 cm |
| Larghezza | 60 cm | 60 cm |
| Profondità | 51 cm | 50 cm |
| Codici modello | HW70-B14367TU1 | SFG70-S14 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.