Haier HW70-B14367TU1 vs Little Swan International(Singapore) Co., Pte. Ltd SFG70-S14
El Haier HW70-B14367TU1 consume 46 kWh menos al año, unos 13 € al año al precio medio de la UE.
| Haier HW70-B14367TU1 | Little Swan International(Singapore) Co., Pte. Ltd SFG70-S14 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A | B |
| Consumo anual | 68,2 kWh | 114,4 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 19 €/año | 32 €/año |
| Capacidad | 7 kg | 7 kg |
| Energía por 100 ciclos | 31 kWh | 52 kWh |
| Agua por ciclo | 37 L | 45 L |
| Ruido de centrifugado | 68 dB(A) | 76 dB(A) |
| Clase de ruido | A | B |
| Velocidad de centrifugado máx. | 1330 rpm | 1400 rpm |
| Clase de centrifugado | B | B |
| Programa eco 40-60 | 208 min | 208 min |
| Humedad residual | 53,8% | 53,9% |
| Alto | 85 cm | 85 cm |
| Ancho | 60 cm | 60 cm |
| Fondo | 51 cm | 50 cm |
| Referencias | HW70-B14367TU1 | SFG70-S14 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.