Grundig GEBM19600DXHI 7757787658 vs Midea 7NM30E0IX
Midea 7NM30E0IX consuma 20 kWh in meno all’anno, circa 6 € all’anno al prezzo medio UE.
| Grundig GEBM19600DXHI 7757787658 | Midea 7NM30E0IX | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+ | A+ |
| Consumo annuo | 69 kWh | 49 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 20 €/anno | 14 €/anno |
| Fonte di calore | elettrico | elettrico |
| Cavità | 1 | 1 |
| Volume utile | 71 L | 72 L |
| Energia per ciclo (convenzionale) | 0,95 kWh | 1,02 kWh |
| Energia per ciclo (ventilato) | 0,69 kWh | 0,49 kWh |
| Indice di efficienza energetica | 81,2 | 57,6 |
| Codici modello | GEBM19600DXHI 7757787658, GEBDD12600BHI 7768287692, GEBM12600BHI 7768287684, GEBM19600BCHI 7757782998 | 7NM30E0IX |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.