Grundig GEBM19600DXHI 7757787658 vs Midea 7NM30E0IX
El Midea 7NM30E0IX consume 20 kWh menos al año, unos 6 € al año al precio medio de la UE.
| Grundig GEBM19600DXHI 7757787658 | Midea 7NM30E0IX | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+ | A+ |
| Consumo anual | 69 kWh | 49 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 20 €/año | 14 €/año |
| Fuente de calor | eléctrico | eléctrico |
| Cavidades | 1 | 1 |
| Volumen útil | 71 L | 72 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 0,95 kWh | 1,02 kWh |
| Energía por ciclo (aire forzado) | 0,69 kWh | 0,49 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 81,2 | 57,6 |
| Referencias | GEBM19600DXHI 7757787658, GEBDD12600BHI 7768287692, GEBM12600BHI 7768287684, GEBM19600BCHI 7757782998 | 7NM30E0IX |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.