FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A vs Ningbo Hailang Electric Appliance BCD-51K (EPREL 2589100)
FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A consuma 41 kWh in meno all’anno, circa 12 € all’anno al prezzo medio UE.
| FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A | Ningbo Hailang Electric Appliance BCD-51K (EPREL 2589100) | |
|---|---|---|
| Classe energetica | B | D |
| Consumo annuo | 33 kWh | 74 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 9 €/anno | 21 €/anno |
| Volume totale | 51 L | 51 L |
| Volume frigorifero | 51 L | 36 L |
| Volume congelatore | 51 L | 15 L |
| Consumo energetico | 33 kWh/anno | 74 kWh/anno |
| Rumore | 46 dB(A) | 40 dB(A) |
| Classe di rumore | D | D |
| Altezza | 550 mm | 803 mm |
| Larghezza | 660 mm | 400 mm |
| Profondità | 340 mm | 425 mm |
| Installazione | da incasso | da incasso |
| Classi climatiche | ST, T | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 43 °C | 30 °C |
| Codici modello | SU-T50A | BCD-51K |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.