Dopure V03BKP060T-DOP vs Savo 92737-F-1605-W 50cm valkoinen
Dopure V03BKP060T-DOP consuma 62 kWh in meno all’anno, circa 18 € all’anno al prezzo medio UE.
| Dopure V03BKP060T-DOP | Savo 92737-F-1605-W 50cm valkoinen | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | C |
| Consumo annuo | 5 kWh | 67 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 1 €/anno | 19 €/anno |
| Consumo energetico | 5 kWh/anno | 67 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 380 m³/h | 335 m³/h |
| Portata d’aria min. | 204 m³/h | 163 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | 380 m³/h | — |
| Rumore max. | 54 dB(A) | 69 dB(A) |
| Rumore min. | 51 dB(A) | 53 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | C | C |
| Classe di filtraggio dei grassi | D | D |
| Filtraggio dei grassi | 67,3% | 66% |
| Efficienza luminosa | A | D |
| Codici modello | V03BKP060T-DOP | 92737-F-1605-W 50cm valkoinen, 92738-F-1606-W 60cm valkoinen, 93737-F-1605-B 50cm mattamusta, 93738-F-1606-B 60cm mattamusta |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.