Dopure V03BKP060T-DOP vs Savo 92737-F-1605-W 50cm valkoinen
El Dopure V03BKP060T-DOP consume 62 kWh menos al año, unos 18 € al año al precio medio de la UE.
| Dopure V03BKP060T-DOP | Savo 92737-F-1605-W 50cm valkoinen | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | C |
| Consumo anual | 5 kWh | 67 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 1 €/año | 19 €/año |
| Consumo de energía | 5 kWh/año | 67 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 380 m³/h | 335 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 204 m³/h | 163 m³/h |
| Caudal de aire intensivo | 380 m³/h | — |
| Ruido máx. | 54 dB(A) | 69 dB(A) |
| Ruido mín. | 51 dB(A) | 53 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | C | C |
| Clase de filtrado de grasas | D | D |
| Filtrado de grasas | 67,3% | 66% |
| Eficiencia de iluminación | A | D |
| Referencias | V03BKP060T-DOP | 92737-F-1605-W 50cm valkoinen, 92738-F-1606-W 60cm valkoinen, 93737-F-1605-B 50cm mattamusta, 93738-F-1606-B 60cm mattamusta |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.