Daikin FBA50A2VEB9 / RXS50L2V1B vs Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W
Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W consuma 108 kWh in meno all’anno, circa 31 € all’anno al prezzo medio UE.
| Daikin FBA50A2VEB9 / RXS50L2V1B | Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A+++ |
| Consumo annuo | 282 kWh | 174 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 80 €/anno | 49 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 5 kW | 4,5 kW |
| Potenza termica | 4,4 kW | 4,1 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,2 | 9,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,1 | 4,7 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 282 kWh | 174 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1517 kWh | 1222 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | APP |
| Rumore interno | 60 dB(A) | 55 dB(A) |
| Rumore esterno | 62 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A | R32 |
| GWP del refrigerante | 2088 | 675 |
| Codici modello | FBA50A2VEB9 / RXS50L2V1B, FBA50A2VEB / RXS50L2V1B | SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.