Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) vs Peme ice-on s-freeze L ioS-L
Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) consuma 77 kWh in meno all’anno, circa 22 € all’anno al prezzo medio UE.
| Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) | Peme ice-on s-freeze L ioS-L | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | F |
| Consumo annuo | 21 kWh | 98 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 6 €/anno | 28 €/anno |
| Volume totale | 40 L | 35 L |
| Volume frigorifero | 40 L | 35 L |
| Consumo energetico | 21 kWh/anno | 98 kWh/anno |
| Rumore | 46 dB(A) | 42 dB(A) |
| Classe di rumore | D | D |
| Altezza | 411 mm | 580 mm |
| Larghezza | 696 mm | 364 mm |
| Profondità | 455 mm | 433 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N, ST, T | SN, N |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 43 °C | 32 °C |
| Codici modello | 313323000 (YCF-40E) | ice-on s-freeze L ioS-L |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.