Cata Electrodomésticos S.L 02010008 - TFH-6430 WH /A vs Dopure V03BKP060T-DOP
Dopure V03BKP060T-DOP consuma 17 kWh in meno all’anno, circa 5 € all’anno al prezzo medio UE.
| Cata Electrodomésticos S.L 02010008 - TFH-6430 WH /A | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+ | A+++ |
| Consumo annuo | 21,6 kWh | 5 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 6 €/anno | 1 €/anno |
| Consumo energetico | 21,6 kWh/anno | 5 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 274 m³/h | 380 m³/h |
| Portata d’aria min. | 134 m³/h | 204 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | 410 m³/h | 380 m³/h |
| Rumore max. | 62 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore min. | 48 dB(A) | 51 dB(A) |
| Rumore in modalità intensiva | 70 dB(A) | — |
| Efficienza fluidodinamica | A | C |
| Classe di filtraggio dei grassi | E | D |
| Filtraggio dei grassi | 60% | 67,3% |
| Efficienza luminosa | B | A |
| Codici modello | 02010008 - TFH-6430 WH /A | V03BKP060T-DOP |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.