Buderus 7733703862 vs Daikin CTXM15N2V1B / FTXM71N2V1B / 5MXM90N2V1B
Buderus 7733703862 consuma 114 kWh in meno all’anno, circa 32 € all’anno al prezzo medio UE.
| Buderus 7733703862 | Daikin CTXM15N2V1B / FTXM71N2V1B / 5MXM90N2V1B | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A++ |
| Consumo annuo | 292 kWh | 406 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 83 €/anno | 115 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 7,9 kW | 8,6 kW |
| Potenza termica | 6 kW | 4,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 8,5 | 7,4 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,6 | 4,1 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 292 kWh | 406 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1704 kWh | 1535 kWh |
| Classe in riscaldamento | APP | AP |
| Rumore interno | 55 dB(A) | 60 dB(A) |
| Rumore esterno | 66 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R-32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | 7733703862 | CTXM15N2V1B / FTXM71N2V1B / 5MXM90N2V1B, CTXM15N2V1B / FTXM71N2V1B / 5MXM90N2V1B9, CTXM15R2V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90N2V1B9 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.