Buderus 7733703862 vs Daikin CTXM15N2V1B / FTXM71N2V1B / 5MXM90N2V1B
Buderus 7733703862 consomme 114 kWh de moins par an, soit environ 32 € par an au prix moyen de l’UE.
| Buderus 7733703862 | Daikin CTXM15N2V1B / FTXM71N2V1B / 5MXM90N2V1B | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 292 kWh | 406 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 83 €/an | 115 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,9 kW | 8,6 kW |
| Puissance calorifique | 6 kW | 4,5 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,5 | 7,4 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 4,1 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 292 kWh | 406 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 704 kWh | 1 535 kWh |
| Classe en chauffage | APP | AP |
| Bruit intérieur | 55 dB(A) | 60 dB(A) |
| Bruit extérieur | 66 dB(A) | 64 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R-32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | 7733703862 | CTXM15N2V1B / FTXM71N2V1B / 5MXM90N2V1B, CTXM15N2V1B / FTXM71N2V1B / 5MXM90N2V1B9, CTXM15R2V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90N2V1B9 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.