Arielli ASW-12CPH vs Daikin FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM40M3V1B
Arielli ASW-12CPH consuma 86 kWh in meno all’anno, circa 24 € all’anno al prezzo medio UE.
| Arielli ASW-12CPH | Daikin FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM40M3V1B | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A++ |
| Consumo annuo | 142 kWh | 228 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 40 €/anno | 65 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 3,6 kW | 4 kW |
| Potenza termica | 2,8 kW | 3,2 kW |
| SEER (raffreddamento) | 9 | 6,2 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,5 | 4,1 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 142 kWh | 228 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 869 kWh | 1106 kWh |
| Classe in riscaldamento | APP | AP |
| Rumore interno | 40 dB(A) | 53 dB(A) |
| Rumore esterno | 48 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R-32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | ASW-12CPH | FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM40M3V1B, FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40M4V1B, FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40N2V1B, FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40A2V1B |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.