Arielli ASW-12CPH vs Daikin FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM40M3V1B
El Arielli ASW-12CPH consume 86 kWh menos al año, unos 24 € al año al precio medio de la UE.
| Arielli ASW-12CPH | Daikin FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM40M3V1B | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 142 kWh | 228 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 40 €/año | 65 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,6 kW | 4 kW |
| Potencia calorífica | 2,8 kW | 3,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 9 | 6,2 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,5 | 4,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 142 kWh | 228 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 869 kWh | 1106 kWh |
| Clase de calefacción | APP | AP |
| Ruido interior | 40 dB(A) | 53 dB(A) |
| Ruido exterior | 48 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R-32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | ASW-12CPH | FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM40M3V1B, FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40M4V1B, FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40N2V1B, FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40A2V1B |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.