Amica FZ133.3AA/GS15198W/VK 852.3 AW vs Steamy SECU75E
Steamy SECU75E consuma 114 kWh in meno all’anno, circa 32 € all’anno al prezzo medio UE.
| Amica FZ133.3AA/GS15198W/VK 852.3 AW | Steamy SECU75E | |
|---|---|---|
| Classe energetica | E | C |
| Consumo annuo | 163 kWh | 49 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 46 €/anno | 14 €/anno |
| Volume totale | 80 L | 74 L |
| Volume congelatore | 80 L | 74 L |
| Consumo energetico | 163 kWh/anno | 49 kWh/anno |
| Rumore | 41 dB(A) | 45 dB(A) |
| Classe di rumore | C | D |
| Altezza | 845 mm | 458 mm |
| Larghezza | 550 mm | 816 mm |
| Profondità | 615 mm | 465 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | ST | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 38 °C | 43 °C |
| Codici modello | FZ133.3AA/GS15198W/VK 852.3 AW | SECU75E |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.