A&S Gastro GmbH & Co. KG HKS-254w vs Midea MERP27FGE30EU
Midea MERP27FGE30EU consuma 27 kWh in meno all’anno, circa 8 € all’anno al prezzo medio UE.
| A&S Gastro GmbH & Co. KG HKS-254w | Midea MERP27FGE30EU | |
|---|---|---|
| Classe energetica | E | E |
| Consumo annuo | 105 kWh | 78 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 30 €/anno | 22 €/anno |
| Volume totale | 254 L | 271 L |
| Volume frigorifero | 254 L | 27 L |
| Consumo energetico | 105 kWh/anno | 78 kWh/anno |
| Rumore | 41 dB(A) | 44 dB(A) |
| Classe di rumore | C | D |
| Altezza | 1450 mm | 380 mm |
| Larghezza | 600 mm | 570 mm |
| Profondità | 650 mm | 338 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N, T | N |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 43 °C | 32 °C |
| Codici modello | HKS-254w, HKS-254g, HKS-254es | MERP27FGE30EU |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.