Ningbo kentong Electric Appliance BC-92S vs Steamy SECUD65
Steamy SECUD65 consomme 221 kWh de moins par an, soit environ 63 € par an au prix moyen de l’UE.
| Ningbo kentong Electric Appliance BC-92S | Steamy SECUD65 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | C | B |
| Consommation annuelle | 260 kWh | 39 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 74 €/an | 11 €/an |
| Volume total | 48 L | 56 L |
| Volume congélateur | 48 L | 56 L |
| Consommation d’énergie | 260 kWh/an | 39 kWh/an |
| Bruit | 43 dB(A) | 45 dB(A) |
| Classe de bruit | A | D |
| Hauteur | 710 mm | 589 mm |
| Largeur | 390 mm | 690 mm |
| Profondeur | 430 mm | 400 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N | N, ST, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 32 °C | 43 °C |
| Références | BC-92S | SECUD65 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.