IKEA Of Sweden FORSNÄS 00572990 vs Siguro SGR_CF_A241W
Siguro SGR_CF_A241W consomme 107 kWh de moins par an, soit environ 30 € par an au prix moyen de l’UE.
| IKEA Of Sweden FORSNÄS 00572990 | Siguro SGR_CF_A241W | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | D | A |
| Consommation annuelle | 189 kWh | 82 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 54 €/an | 23 €/an |
| Volume total | 212 L | 200 L |
| Volume congélateur | 212 L | 200 L |
| Consommation d’énergie | 189 kWh/an | 82 kWh/an |
| Bruit | 35 dB(A) | 41 dB(A) |
| Classe de bruit | B | C |
| Hauteur | 1 785 mm | 850 mm |
| Largeur | 540 mm | 945 mm |
| Profondeur | 550 mm | 696 mm |
| Installation | encastrable | pose libre |
| Classes climatiques | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Température ambiante min. | 10 °C | 10 °C |
| Température ambiante max. | 43 °C | 43 °C |
| Références | FORSNÄS 00572990, FORSNÄS 60572992, FORSNÄS 80572991, FORSNÄS 20572989 | SGR_CF_A241W |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.