GREE GUD71PHS1/A-S + GUD71W1/NhA-S vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consomme 121 kWh de moins par an, soit environ 34 € par an au prix moyen de l’UE.
| GREE GUD71PHS1/A-S + GUD71W1/NhA-S | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 377 kWh | 256 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 107 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Puissance calorifique | 4,7 kW | 5,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 6 | 9,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,1 | 5,5 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 377 kWh | 256 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 605 kWh | 1 287 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APPP |
| Bruit intérieur | 58 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 69 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | GUD71PHS1/A-S + GUD71W1/NhA-S | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.