Edesa 925270506 - EWS-1480-I /A vs Grundig GWD 85410 SBR 7161547000
Edesa 925270506 - EWS-1480-I /A consomme 336 kWh de moins par an, soit environ 95 € par an au prix moyen de l’UE.
| Edesa 925270506 - EWS-1480-I /A | Grundig GWD 85410 SBR 7161547000 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | B | D |
| Consommation annuelle | 86,4 kWh | 422,4 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 24 €/an | 120 €/an |
| Capacité de lavage | 8 kg | 8 kg |
| Capacité lavage-séchage | 8 kg | 5 kg |
| Énergie pour 100 cycles lavage-séchage | 54 kWh | 264 kWh |
| Énergie pour 100 cycles de lavage | 54 kWh | 62 kWh |
| Classe énergétique (lavage seul) | B | C |
| Eau par cycle lavage-séchage | 48 L | 53 L |
| Bruit à l’essorage | 76 dB(A) | 75 dB(A) |
| Classe de bruit | B | B |
| Vitesse d’essorage max. | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min |
| Programme lavage-séchage | 218 min | 475 min |
| Hauteur | 830 cm | 84 cm |
| Largeur | 590 cm | 60 cm |
| Profondeur | 520 cm | 59 cm |
| Références | 925270506 - EWS-1480-I /A | GWD 85410 SBR 7161547000, GWD68P408C 7161547400, Edition 75 Waschtrockner 7162544600 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.