Edesa 925270506 - EWS-1480-I /A vs Grundig GWD 85410 SBR 7161547000
El Edesa 925270506 - EWS-1480-I /A consume 336 kWh menos al año, unos 95 € al año al precio medio de la UE.
| Edesa 925270506 - EWS-1480-I /A | Grundig GWD 85410 SBR 7161547000 | |
|---|---|---|
| Clase energética | B | D |
| Consumo anual | 86,4 kWh | 422,4 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 24 €/año | 120 €/año |
| Capacidad de lavado | 8 kg | 8 kg |
| Capacidad de lavado y secado | 8 kg | 5 kg |
| Energía por 100 ciclos de lavado y secado | 54 kWh | 264 kWh |
| Energía por 100 ciclos de solo lavado | 54 kWh | 62 kWh |
| Clase energética (solo lavado) | B | C |
| Agua por ciclo de lavado y secado | 48 L | 53 L |
| Ruido de centrifugado | 76 dB(A) | 75 dB(A) |
| Clase de ruido | B | B |
| Velocidad de centrifugado máx. | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Programa de lavado y secado | 218 min | 475 min |
| Alto | 830 cm | 84 cm |
| Ancho | 590 cm | 60 cm |
| Fondo | 520 cm | 59 cm |
| Referencias | 925270506 - EWS-1480-I /A | GWD 85410 SBR 7161547000, GWD68P408C 7161547400, Edition 75 Waschtrockner 7162544600 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.