Dunavox DVH-19.50; DVS-19.50; DVP-19.50; DVN-19.50 vs V-Zug WC4T-51113
V-Zug WC4T-51113 consomme 47 kWh de moins par an, soit environ 13 € par an au prix moyen de l’UE.
| Dunavox DVH-19.50; DVS-19.50; DVP-19.50; DVN-19.50 | V-Zug WC4T-51113 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | F | D |
| Consommation annuelle | 100 kWh | 53 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 28 €/an | 15 €/an |
| Volume total | 50 L | 47 L |
| Volume réfrigérateur | 0 L | 0 L |
| Volume congélateur | 0 L | 0 L |
| Consommation d’énergie | 100 kWh/an | 53 kWh/an |
| Bruit | 37 dB(A) | 34 dB(A) |
| Classe de bruit | C | B |
| Hauteur | 455 mm | 447 mm |
| Largeur | 590 mm | 596 mm |
| Profondeur | 569 mm | 566 mm |
| Installation | encastrable | encastrable |
| Classes climatiques | ST, T | SN, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 10 °C |
| Température ambiante max. | 38 °C | 43 °C |
| Références | DVH-19.50; DVS-19.50; DVP-19.50; DVN-19.50 | WC4T-51113 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.