Dunavox DVH-19.50; DVS-19.50; DVP-19.50; DVN-19.50 vs V-Zug WC4T-51113
El V-Zug WC4T-51113 consume 47 kWh menos al año, unos 13 € al año al precio medio de la UE.
| Dunavox DVH-19.50; DVS-19.50; DVP-19.50; DVN-19.50 | V-Zug WC4T-51113 | |
|---|---|---|
| Clase energética | F | D |
| Consumo anual | 100 kWh | 53 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 28 €/año | 15 €/año |
| Volumen total | 50 L | 47 L |
| Volumen del frigorífico | 0 L | 0 L |
| Volumen del congelador | 0 L | 0 L |
| Consumo de energía | 100 kWh/año | 53 kWh/año |
| Ruido | 37 dB(A) | 34 dB(A) |
| Clase de ruido | C | B |
| Alto | 455 mm | 447 mm |
| Ancho | 590 mm | 596 mm |
| Fondo | 569 mm | 566 mm |
| Instalación | integrable | integrable |
| Clases climáticas | ST, T | SN, T |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 43 °C |
| Referencias | DVH-19.50; DVS-19.50; DVP-19.50; DVN-19.50 | WC4T-51113 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.