Dunavox DVH-19.50; DVS-19.50; DVP-19.50; DVN-19.50 vs Irinox Home Vinoteca 45
Irinox Home Vinoteca 45 consomme 31 kWh de moins par an, soit environ 9 € par an au prix moyen de l’UE.
| Dunavox DVH-19.50; DVS-19.50; DVP-19.50; DVN-19.50 | Irinox Home Vinoteca 45 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | F | E |
| Consommation annuelle | 100 kWh | 69 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 28 €/an | 20 €/an |
| Volume total | 50 L | 46 L |
| Volume réfrigérateur | 0 L | 46 L |
| Volume congélateur | 0 L | 0 L |
| Consommation d’énergie | 100 kWh/an | 69 kWh/an |
| Bruit | 37 dB(A) | 36 dB(A) |
| Classe de bruit | C | C |
| Hauteur | 455 mm | 449 mm |
| Largeur | 590 mm | 545 mm |
| Profondeur | 569 mm | 512 mm |
| Installation | encastrable | encastrable |
| Classes climatiques | ST, T | ST |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 38 °C | 38 °C |
| Références | DVH-19.50; DVS-19.50; DVP-19.50; DVN-19.50 | Vinoteca 45 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.