Dunavox DVH-19.50; DVS-19.50; DVP-19.50; DVN-19.50 vs Irinox Home Vinoteca 45
El Irinox Home Vinoteca 45 consume 31 kWh menos al año, unos 9 € al año al precio medio de la UE.
| Dunavox DVH-19.50; DVS-19.50; DVP-19.50; DVN-19.50 | Irinox Home Vinoteca 45 | |
|---|---|---|
| Clase energética | F | E |
| Consumo anual | 100 kWh | 69 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 28 €/año | 20 €/año |
| Volumen total | 50 L | 46 L |
| Volumen del frigorífico | 0 L | 46 L |
| Volumen del congelador | 0 L | 0 L |
| Consumo de energía | 100 kWh/año | 69 kWh/año |
| Ruido | 37 dB(A) | 36 dB(A) |
| Clase de ruido | C | C |
| Alto | 455 mm | 449 mm |
| Ancho | 590 mm | 545 mm |
| Fondo | 569 mm | 512 mm |
| Instalación | integrable | integrable |
| Clases climáticas | ST, T | ST |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 38 °C |
| Referencias | DVH-19.50; DVS-19.50; DVP-19.50; DVN-19.50 | Vinoteca 45 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.