BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600014 vs Liebherr UWpri 3672_994897051
Liebherr UWpri 3672_994897051 consomme 79 kWh de moins par an, soit environ 22 € par an au prix moyen de l’UE.
| BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600014 | Liebherr UWpri 3672_994897051 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | G | D |
| Consommation annuelle | 145 kWh | 66 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 41 €/an | 19 €/an |
| Volume total | 74 L | 92 L |
| Volume réfrigérateur | 74 L | 93 L |
| Consommation d’énergie | 145 kWh/an | 66 kWh/an |
| Bruit | 39 dB(A) | 33 dB(A) |
| Classe de bruit | C | B |
| Hauteur | 841 mm | 819 mm |
| Largeur | 430 mm | 597 mm |
| Profondeur | 45 mm | 563 mm |
| Installation | pose libre | encastrable |
| Classes climatiques | T | SN, N, ST, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 10 °C |
| Température ambiante max. | 32 °C | 43 °C |
| Références | 58600014 | UWpri 3672_994897051 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.