BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600014 vs Liebherr UWpri 3672_994897051
El Liebherr UWpri 3672_994897051 consume 79 kWh menos al año, unos 22 € al año al precio medio de la UE.
| BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600014 | Liebherr UWpri 3672_994897051 | |
|---|---|---|
| Clase energética | G | D |
| Consumo anual | 145 kWh | 66 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 41 €/año | 19 €/año |
| Volumen total | 74 L | 92 L |
| Volumen del frigorífico | 74 L | 93 L |
| Consumo de energía | 145 kWh/año | 66 kWh/año |
| Ruido | 39 dB(A) | 33 dB(A) |
| Clase de ruido | C | B |
| Alto | 841 mm | 819 mm |
| Ancho | 430 mm | 597 mm |
| Fondo | 45 mm | 563 mm |
| Instalación | libre instalación | integrable |
| Clases climáticas | T | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 32 °C | 43 °C |
| Referencias | 58600014 | UWpri 3672_994897051 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.