ARB 10802060 vs Melchioni Family SIBERIA 85 V2
ARB 10802060 consomme 92 kWh de moins par an, soit environ 26 € par an au prix moyen de l’UE.
| ARB 10802060 | Melchioni Family SIBERIA 85 V2 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | E | E |
| Consommation annuelle | 68 kWh | 160 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 19 €/an | 45 €/an |
| Volume total | 96 L | 85 L |
| Volume réfrigérateur | 96 L | 58 L |
| Volume congélateur | 96 L | 27 L |
| Consommation d’énergie | 68 kWh/an | 160 kWh/an |
| Bruit | 50 dB(A) | 45 dB(A) |
| Classe de bruit | D | D |
| Hauteur | 495 mm | 1 130 mm |
| Largeur | 907 mm | 405 mm |
| Profondeur | 525 mm | 420 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | T | SN, N, ST |
| Température ambiante min. | 16 °C | 10 °C |
| Température ambiante max. | 43 °C | 38 °C |
| Références | 10802060 | SIBERIA 85 V2 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.