ARB 10802040 vs Ningbo Hailang Electric Appliance BD/BC-71
ARB 10802040 consomme 14 kWh de moins par an, soit environ 4 € par an au prix moyen de l’UE.
| ARB 10802040 | Ningbo Hailang Electric Appliance BD/BC-71 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | D | E |
| Consommation annuelle | 60 kWh | 74 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 17 €/an | 21 €/an |
| Volume total | 69 L | 71 L |
| Volume réfrigérateur | 69 L | 71 L |
| Volume congélateur | 69 L | 71 L |
| Consommation d’énergie | 60 kWh/an | 74 kWh/an |
| Bruit | 48 dB(A) | 40 dB(A) |
| Classe de bruit | D | D |
| Hauteur | 560 mm | 762 mm |
| Largeur | 720 mm | 535 mm |
| Profondeur | 445 mm | 444 mm |
| Installation | pose libre | encastrable |
| Classes climatiques | T | SN, N, ST, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 43 °C | 30 °C |
| Références | 10802040 | BD/BC-71 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.