AKPO WK-9 ISLA FENIKS SLIM GLASS90/T11/C08/L04/FI4 vs Kb Elements ELK26BS1
Kb Elements ELK26BS1 consomme 45 kWh de moins par an, soit environ 13 € par an au prix moyen de l’UE.
| AKPO WK-9 ISLA FENIKS SLIM GLASS90/T11/C08/L04/FI4 | Kb Elements ELK26BS1 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | A+++ |
| Consommation annuelle | 52 kWh | 7,4 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 15 €/an | 2 €/an |
| Consommation d’énergie | 52 kWh/an | 7,4 kWh/an |
| Débit d’air max. | 629 m³/h | 794 m³/h |
| Débit d’air min. | 317 m³/h | 230 m³/h |
| Débit d’air en mode intensif | 731 m³/h | 1 000 m³/h |
| Bruit max. | 68 dB(A) | 54 dB(A) |
| Bruit min. | 52 dB(A) | 36 dB(A) |
| Bruit en mode intensif | 71 dB(A) | — |
| Efficacité fluidodynamique | A | A |
| Classe de filtration des graisses | E | D |
| Filtration des graisses | 60,9% | 69% |
| Efficacité lumineuse | A | E |
| Références | WK-9 ISLA FENIKS SLIM GLASS90/T11/C08/L04/FI4 | ELK26BS1 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.