AKPO WK-11 MICRA GLASS TOUCH60/T17/C21/L06/FA4B vs Dopure V03BKP060T-DOP
Dopure V03BKP060T-DOP consomme 50 kWh de moins par an, soit environ 14 € par an au prix moyen de l’UE.
| AKPO WK-11 MICRA GLASS TOUCH60/T17/C21/L06/FA4B | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | C | A+++ |
| Consommation annuelle | 54,6 kWh | 5 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 15 €/an | 1 €/an |
| Consommation d’énergie | 54,6 kWh/an | 5 kWh/an |
| Débit d’air max. | 331 m³/h | 380 m³/h |
| Débit d’air min. | 164 m³/h | 204 m³/h |
| Débit d’air en mode intensif | — | 380 m³/h |
| Bruit max. | 68 dB(A) | 54 dB(A) |
| Bruit min. | 53 dB(A) | 51 dB(A) |
| Efficacité fluidodynamique | E | C |
| Classe de filtration des graisses | D | D |
| Filtration des graisses | 68% | 67,3% |
| Efficacité lumineuse | A | A |
| Références | WK-11 MICRA GLASS TOUCH60/T17/C21/L06/FA4B, WK-11 MICRA GLASS TOUCH60 T17/C21/L06/FA4B | V03BKP060T-DOP |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.