AKPO WK-11 MICRA GLASS TOUCH60/T17/C21/L06/FA4B vs Dopure V03BKP060T-DOP
El Dopure V03BKP060T-DOP consume 50 kWh menos al año, unos 14 € al año al precio medio de la UE.
| AKPO WK-11 MICRA GLASS TOUCH60/T17/C21/L06/FA4B | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Clase energética | C | A+++ |
| Consumo anual | 54,6 kWh | 5 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 15 €/año | 1 €/año |
| Consumo de energía | 54,6 kWh/año | 5 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 331 m³/h | 380 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 164 m³/h | 204 m³/h |
| Caudal de aire intensivo | — | 380 m³/h |
| Ruido máx. | 68 dB(A) | 54 dB(A) |
| Ruido mín. | 53 dB(A) | 51 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | E | C |
| Clase de filtrado de grasas | D | D |
| Filtrado de grasas | 68% | 67,3% |
| Eficiencia de iluminación | A | A |
| Referencias | WK-11 MICRA GLASS TOUCH60/T17/C21/L06/FA4B, WK-11 MICRA GLASS TOUCH60 T17/C21/L06/FA4B | V03BKP060T-DOP |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.