Guangdong Wennamei Electric BC-50 vs Steamy SECUD65
El Steamy SECUD65 consume 297 kWh menos al año, unos 84 € al año al precio medio de la UE.
| Guangdong Wennamei Electric BC-50 | Steamy SECUD65 | |
|---|---|---|
| Clase energética | E | B |
| Consumo anual | 336 kWh | 39 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 95 €/año | 11 €/año |
| Volumen total | 50 L | 56 L |
| Volumen del congelador | 50 L | 56 L |
| Consumo de energía | 336 kWh/año | 39 kWh/año |
| Ruido | 14 dB(A) | 45 dB(A) |
| Clase de ruido | A | D |
| Alto | 553 mm | 589 mm |
| Ancho | 480 mm | 690 mm |
| Fondo | 470 mm | 400 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | ST, T | N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 10 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 43 °C |
| Referencias | BC-50 | SECUD65 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.