Daikin FCAG71BVEB / RZQG71L9V1B vs LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ
El LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ consume 102 kWh menos al año, unos 29 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin FCAG71BVEB / RZQG71L9V1B | LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 355 kWh | 253 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 101 €/año | 72 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Potencia calorífica | 6,3 kW | 5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,7 | 8,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,2 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 355 kWh | 253 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 2110 kWh | 1505 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APP |
| Ruido interior | 51 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 64 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A | R32 |
| PCA del refrigerante | 2088 | 675 |
| Referencias | FCAG71BVEB / RZQG71L9V1B, FCAG71BVEB / RZQG71L8Y1B, FCQG71FVEB / RZQG71L8Y1B, FCAG71AVEB / RZQG71L8Y1B | MU3R21 U23/MJ07PC NSJ |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.