Buderus 7733703862 vs GREE GUD85W1/NhA-S+GUD85T1/A-S
El Buderus 7733703862 consume 140 kWh menos al año, unos 40 € al año al precio medio de la UE.
| Buderus 7733703862 | GREE GUD85W1/NhA-S+GUD85T1/A-S | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 292 kWh | 432 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 122 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,9 kW | 8,5 kW |
| Potencia calorífica | 6 kW | 6 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,5 | 6,9 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4,3 |
| Consumo anual de refrigeración | 292 kWh | 432 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1704 kWh | 1954 kWh |
| Clase de calefacción | APP | AP |
| Ruido interior | 55 dB(A) | 59 dB(A) |
| Ruido exterior | 66 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | 7733703862 | GUD85W1/NhA-S+GUD85T1/A-S, GUD85T1/A-S + GUD85W1/NhA-S |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.