BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600001 vs Fisher & Paykel RS6009V2R series
El Fisher & Paykel RS6009V2R series consume 95 kWh menos al año, unos 27 € al año al precio medio de la UE.
| BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600001 | Fisher & Paykel RS6009V2R series | |
|---|---|---|
| Clase energética | G | D |
| Consumo anual | 155 kWh | 60 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 44 €/año | 17 €/año |
| Volumen total | 116 L | 123 L |
| Volumen del frigorífico | 116 L | 123 L |
| Consumo de energía | 155 kWh/año | 60 kWh/año |
| Ruido | 46 dB(A) | 34 dB(A) |
| Clase de ruido | D | B |
| Alto | 1207 mm | 897 mm |
| Ancho | 400 mm | 592 mm |
| Fondo | 525 mm | 579 mm |
| Instalación | libre instalación | integrable |
| Clases climáticas | T | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 32 °C | 43 °C |
| Referencias | 58600001 | RS6009V2R series |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.