Vestfrost HOF IF 177 DOD NoFrost
Kühlgerät · Modell HOF IF 177 DOD NoFrost · auf dem Markt seit 15. September 2022
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 231 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Kühlschränke ohne Gefrierfach, 100–199 Liter“ in Klasse E üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 27 € | 275 € |
| Belgien | 0,358 | 83 € | 826 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 23 € | 230 € |
| Bulgarien | 0,134 | 31 € | 310 € |
| Dänemark | 0,238 | 55 € | 549 € |
| Deutschland | 0,362 | 84 € | 836 € |
| Estland | 0,212 | 49 € | 489 € |
| Finnland | 0,269 | 62 € | 622 € |
| Frankreich | 0,249 | 57 € | 574 € |
| Georgien | 0,073 | 17 € | 169 € |
| Griechenland | 0,24 | 55 € | 555 € |
| Irland | 0,387 | 89 € | 894 € |
| Island | 0,202 | 47 € | 466 € |
| Italien | 0,314 | 73 € | 726 € |
| Kosovo | 0,087 | 20 € | 201 € |
| Kroatien | 0,182 | 42 € | 419 € |
| Lettland | 0,242 | 56 € | 558 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 69 € | 690 € |
| Litauen | 0,216 | 50 € | 499 € |
| Luxemburg | 0,202 | 47 € | 467 € |
| Malta | 0,127 | 29 € | 293 € |
| Montenegro | 0,104 | 24 € | 240 € |
| Niederlande | 0,244 | 56 € | 564 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 27 € | 270 € |
| Norwegen | 0,199 | 46 € | 460 € |
| Österreich | 0,326 | 75 € | 753 € |
| Polen | 0,3 | 69 € | 693 € |
| Portugal | 0,237 | 55 € | 547 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 43 € | 432 € |
| Rumänien | 0,284 | 66 € | 655 € |
| Schweden | 0,306 | 71 € | 707 € |
| Serbien | 0,12 | 28 € | 277 € |
| Slowakei | 0,199 | 46 € | 459 € |
| Slowenien | 0,212 | 49 € | 489 € |
| Spanien | 0,251 | 58 € | 580 € |
| Tschechien | 0,288 | 67 € | 666 € |
| Türkei | 0,066 | 15 € | 152 € |
| Ungarn | 0,114 | 26 € | 263 € |
| Zypern | 0,269 | 62 € | 621 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | E auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 196 L |
| Kühlvolumen | 197 L |
| Energieverbrauch | 231 kWh/Jahr |
| Geräusch | 40 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Höhe | 1.770 mm |
| Breite | 540 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Einbauart | Einbau |
| Klimaklassen | SN, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 2 Jahre |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 2 Jahre an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 18. November 2022 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 15. September 2022 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- EGram SFI 317540 N196 L · 40 dB · 230 kWh/Jahr65 €/Jahr
- FSilver IPAH144L142 L · 41 dB · 225 kWh/Jahr64 €/Jahr
- FNevir NVR-5530CVSD188 L · 41 dB · 246 kWh/Jahr70 €/Jahr
- GDatron GmBh WNCSC430Z150 L · 45 dB · 250 kWh/Jahr71 €/Jahr
- FInventor MFC3-200EDL198 L · 40 dB · 250 kWh/Jahr71 €/Jahr
- EGrandi Elettrodomestici-Xd XDCVMF181WEW166 L · 39 dB · 208 kWh/Jahr59 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 1317589. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Vestfrost verbunden.