Vaiotec 10042
Kühlgerät · Modell 10042 · auf dem Markt seit 1. April 2023
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.518 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Kühlschränke ohne Gefrierfach, 200–299 Liter“ in Klasse D üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 181 € | 1.806 € |
| Belgien | 0,358 | 543 € | 5.427 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 151 € | 1.510 € |
| Bulgarien | 0,134 | 204 € | 2.036 € |
| Dänemark | 0,238 | 361 € | 3.605 € |
| Deutschland | 0,362 | 549 € | 5.492 € |
| Estland | 0,212 | 322 € | 3.215 € |
| Finnland | 0,269 | 409 € | 4.089 € |
| Frankreich | 0,249 | 377 € | 3.772 € |
| Georgien | 0,073 | 111 € | 1.110 € |
| Griechenland | 0,24 | 364 € | 3.645 € |
| Irland | 0,387 | 588 € | 5.876 € |
| Island | 0,202 | 306 € | 3.065 € |
| Italien | 0,314 | 477 € | 4.770 € |
| Kosovo | 0,087 | 132 € | 1.319 € |
| Kroatien | 0,182 | 276 € | 2.757 € |
| Lettland | 0,242 | 367 € | 3.666 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 454 € | 4.536 € |
| Litauen | 0,216 | 328 € | 3.282 € |
| Luxemburg | 0,202 | 307 € | 3.071 € |
| Malta | 0,127 | 192 € | 1.925 € |
| Montenegro | 0,104 | 158 € | 1.577 € |
| Niederlande | 0,244 | 370 € | 3.704 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 177 € | 1.773 € |
| Norwegen | 0,199 | 303 € | 3.025 € |
| Österreich | 0,326 | 495 € | 4.949 € |
| Polen | 0,3 | 455 € | 4.552 € |
| Portugal | 0,237 | 359 € | 3.593 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 284 € | 2.842 € |
| Rumänien | 0,284 | 431 € | 4.305 € |
| Schweden | 0,306 | 465 € | 4.648 € |
| Serbien | 0,12 | 182 € | 1.817 € |
| Slowakei | 0,199 | 301 € | 3.013 € |
| Slowenien | 0,212 | 322 € | 3.215 € |
| Spanien | 0,251 | 381 € | 3.809 € |
| Tschechien | 0,288 | 438 € | 4.378 € |
| Türkei | 0,066 | 100 € | 997 € |
| Ungarn | 0,114 | 173 € | 1.729 € |
| Zypern | 0,269 | 408 € | 4.080 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | D auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 280 L |
| Kühlvolumen | 203 L |
| Gefriervolumen | 0 L |
| Energieverbrauch | 1.518 kWh/Jahr |
| Geräusch | 60 dB(A) |
| Geräuschklasse | D |
| Höhe | 840 mm |
| Breite | 1.465 mm |
| Tiefe | 520 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 30 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 1 Jahr |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 1 Jahr an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 11. April 2024 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. April 2023 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- BMateriel Horeca XC-238L238 L · 42 dB · 1.496 kWh/Jahr424 €/Jahr
- BAdexa BC02PP220 L · 50 dB · 912 kWh/Jahr258 €/Jahr
- BGastroHero KT-PROFI2/0AK260 L · 44 dB · 657 kWh/Jahr186 €/Jahr
- BGastroHero KT600-PROFI2/0260 L · 44 dB · 657 kWh/Jahr186 €/Jahr
- BCombisteel 7525.0105233 L · 41 dB · 650 kWh/Jahr184 €/Jahr
- BGastroHero KTN600-PROFI1/2AK260 L · 44 dB · 646 kWh/Jahr183 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 1997261. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Vaiotec verbunden.