Vaiotec 10037
Kühlgerät · Modell 10037 · auf dem Markt seit 1. Juni 2023
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.792 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Gefriergeräte, 300–399 Liter“ in Klasse D üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 213 € | 2.132 € |
| Belgien | 0,358 | 641 € | 6.406 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 178 € | 1.783 € |
| Bulgarien | 0,134 | 240 € | 2.403 € |
| Dänemark | 0,238 | 426 € | 4.256 € |
| Deutschland | 0,362 | 648 € | 6.483 € |
| Estland | 0,212 | 380 € | 3.795 € |
| Finnland | 0,269 | 483 € | 4.828 € |
| Frankreich | 0,249 | 445 € | 4.453 € |
| Georgien | 0,073 | 131 € | 1.310 € |
| Griechenland | 0,24 | 430 € | 4.303 € |
| Irland | 0,387 | 694 € | 6.937 € |
| Island | 0,202 | 362 € | 3.618 € |
| Italien | 0,314 | 563 € | 5.630 € |
| Kosovo | 0,087 | 156 € | 1.557 € |
| Kroatien | 0,182 | 325 € | 3.254 € |
| Lettland | 0,242 | 433 € | 4.328 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 535 € | 5.354 € |
| Litauen | 0,216 | 387 € | 3.874 € |
| Luxemburg | 0,202 | 363 € | 3.625 € |
| Malta | 0,127 | 227 € | 2.272 € |
| Montenegro | 0,104 | 186 € | 1.862 € |
| Niederlande | 0,244 | 437 € | 4.372 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 209 € | 2.093 € |
| Norwegen | 0,199 | 357 € | 3.571 € |
| Österreich | 0,326 | 584 € | 5.842 € |
| Polen | 0,3 | 537 € | 5.374 € |
| Portugal | 0,237 | 424 € | 4.242 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 335 € | 3.355 € |
| Rumänien | 0,284 | 508 € | 5.082 € |
| Schweden | 0,306 | 549 € | 5.487 € |
| Serbien | 0,12 | 215 € | 2.145 € |
| Slowakei | 0,199 | 356 € | 3.557 € |
| Slowenien | 0,212 | 380 € | 3.795 € |
| Spanien | 0,251 | 450 € | 4.496 € |
| Tschechien | 0,288 | 517 € | 5.168 € |
| Türkei | 0,066 | 118 € | 1.177 € |
| Ungarn | 0,114 | 204 € | 2.041 € |
| Zypern | 0,269 | 482 € | 4.817 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | D auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 305 L |
| Kühlvolumen | 0 L |
| Gefriervolumen | 206 L |
| Energieverbrauch | 1.792 kWh/Jahr |
| Geräusch | 60 dB(A) |
| Geräuschklasse | D |
| Höhe | 1.860 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 30 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 1 Jahr |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 1 Jahr an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 11. April 2024 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. Juni 2023 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- BRomux Armario de Congelación 1 Puerta 60 cm Estático Blanco360 L · 19 dB · 894 kWh/Jahr253 €/Jahr
- DHCB BD450358 L · 48 dB · 445 kWh/Jahr126 €/Jahr
- FTecnogas FSD30SS308 L · 43 dB · 366 kWh/Jahr104 €/Jahr
- FU5 NFD 400375 L · 43 dB · 365 kWh/Jahr103 €/Jahr
- FContinental Edison CECUF390NFW390 L · 45 dB · 358 kWh/Jahr101 €/Jahr
- FHaier H2F385SF386 L · 39 dB · 356 kWh/Jahr101 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 1997394. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Vaiotec verbunden.