Sunstone Cooling C2B-840AF-S
Kühlgerät · Modell C2B-840AF-S · auf dem Markt seit 20. Juli 2020
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.526 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Kühl-Gefrier-Kombinationen, 100–199 Liter“ in Klasse C üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 182 € | 1.816 € |
| Belgien | 0,358 | 546 € | 5.455 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 152 € | 1.518 € |
| Bulgarien | 0,134 | 205 € | 2.046 € |
| Dänemark | 0,238 | 362 € | 3.624 € |
| Deutschland | 0,362 | 552 € | 5.521 € |
| Estland | 0,212 | 323 € | 3.232 € |
| Finnland | 0,269 | 411 € | 4.111 € |
| Frankreich | 0,249 | 379 € | 3.792 € |
| Georgien | 0,073 | 112 € | 1.116 € |
| Griechenland | 0,24 | 366 € | 3.664 € |
| Irland | 0,387 | 591 € | 5.907 € |
| Island | 0,202 | 308 € | 3.081 € |
| Italien | 0,314 | 479 € | 4.795 € |
| Kosovo | 0,087 | 133 € | 1.326 € |
| Kroatien | 0,182 | 277 € | 2.771 € |
| Lettland | 0,242 | 369 € | 3.685 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 456 € | 4.560 € |
| Litauen | 0,216 | 330 € | 3.299 € |
| Luxemburg | 0,202 | 309 € | 3.087 € |
| Malta | 0,127 | 193 € | 1.935 € |
| Montenegro | 0,104 | 159 € | 1.586 € |
| Niederlande | 0,244 | 372 € | 3.723 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 178 € | 1.782 € |
| Norwegen | 0,199 | 304 € | 3.041 € |
| Österreich | 0,326 | 497 € | 4.975 € |
| Polen | 0,3 | 458 € | 4.576 € |
| Portugal | 0,237 | 361 € | 3.612 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 286 € | 2.857 € |
| Rumänien | 0,284 | 433 € | 4.328 € |
| Schweden | 0,306 | 467 € | 4.673 € |
| Serbien | 0,12 | 183 € | 1.827 € |
| Slowakei | 0,199 | 303 € | 3.029 € |
| Slowenien | 0,212 | 323 € | 3.232 € |
| Spanien | 0,251 | 383 € | 3.829 € |
| Tschechien | 0,288 | 440 € | 4.401 € |
| Türkei | 0,066 | 100 € | 1.003 € |
| Ungarn | 0,114 | 174 € | 1.738 € |
| Zypern | 0,269 | 410 € | 4.102 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | C auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 190 L |
| Kühlvolumen | 190 L |
| Gefriervolumen | 190 L |
| Energieverbrauch | 1.526 kWh/Jahr |
| Geräusch | 42 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Höhe | 846 mm |
| Breite | 865 mm |
| Tiefe | 496 mm |
| Einbauart | Einbau |
| Klimaklassen | SN |
| Min. Raumtemperatur | 1 °C |
| Max. Raumtemperatur | 30 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 3 Jahre |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 3 Jahre an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 18. Oktober 2024 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 20. Juli 2020 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- GTechomey HDG-185D1E174 L · 1.300 kWh/Jahr368 €/Jahr
- GSmeta TDG-185D1E174 L · 1.300 kWh/Jahr368 €/Jahr
- GKympo KYXCD185174 L · 1.300 kWh/Jahr368 €/Jahr
- GQingdao Smad Electric Appliances DDG-185D1E174 L · 1.300 kWh/Jahr368 €/Jahr
- FBella BSBS-455WB125 L · 40 dB · 357 kWh/Jahr101 €/Jahr
- FCHiQ FBM250NE4180 L · 41 dB · 274 kWh/Jahr78 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2174060. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Sunstone Cooling verbunden.