Subcold ECO35F-BL
Kühlgerät · Modell ECO35F-BL · 2 Modellnummern · auf dem Markt seit 15. April 2021
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 21 € | 214 € |
| Belgien | 0,358 | 64 € | 644 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 18 € | 179 € |
| Bulgarien | 0,134 | 24 € | 241 € |
| Dänemark | 0,238 | 43 € | 428 € |
| Deutschland | 0,362 | 65 € | 651 € |
| Estland | 0,212 | 38 € | 381 € |
| Finnland | 0,269 | 48 € | 485 € |
| Frankreich | 0,249 | 45 € | 447 € |
| Georgien | 0,073 | 13 € | 132 € |
| Griechenland | 0,24 | 43 € | 432 € |
| Irland | 0,387 | 70 € | 697 € |
| Island | 0,202 | 36 € | 363 € |
| Italien | 0,314 | 57 € | 566 € |
| Kosovo | 0,087 | 16 € | 156 € |
| Kroatien | 0,182 | 33 € | 327 € |
| Lettland | 0,242 | 43 € | 435 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 54 € | 538 € |
| Litauen | 0,216 | 39 € | 389 € |
| Luxemburg | 0,202 | 36 € | 364 € |
| Malta | 0,127 | 23 € | 228 € |
| Montenegro | 0,104 | 19 € | 187 € |
| Niederlande | 0,244 | 44 € | 439 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 21 € | 210 € |
| Norwegen | 0,199 | 36 € | 359 € |
| Österreich | 0,326 | 59 € | 587 € |
| Polen | 0,3 | 54 € | 540 € |
| Portugal | 0,237 | 43 € | 426 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 34 € | 337 € |
| Rumänien | 0,284 | 51 € | 510 € |
| Schweden | 0,306 | 55 € | 551 € |
| Serbien | 0,12 | 22 € | 215 € |
| Slowakei | 0,199 | 36 € | 357 € |
| Slowenien | 0,212 | 38 € | 381 € |
| Spanien | 0,251 | 45 € | 452 € |
| Tschechien | 0,288 | 52 € | 519 € |
| Türkei | 0,066 | 12 € | 118 € |
| Ungarn | 0,114 | 21 € | 205 € |
| Zypern | 0,269 | 48 € | 484 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Gefriergeräte, unter 100 Liter“ – 1.928 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch180 kWh/Jahrniedriger als 27 %
- Geräusch41 dB(A)niedriger als 20 %
1.395 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 166 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 84 und 211. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | F auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 30 L |
| Gefriervolumen | 30 L |
| Energieverbrauch | 180 kWh/Jahr |
| Geräusch | 41 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Höhe | 495 mm |
| Breite | 444 mm |
| Tiefe | 485 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 32 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 1 Jahr |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 1 Jahr an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 4. Dezember 2022 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 15. April 2021 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Modellnummern auf dieser Seite
Diese 2 Modellnummern sind von Subcold mit identischen Labelwerten, Abmessungen und Einbauart registriert (meist Farb- oder Ländervarianten).
ECO35F-BLECO35F-WH
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- FProline BFZ3730 L · 41 dB · 180 kWh/Jahr51 €/Jahr
- EBlomberg FNE1533P 723114121186 L · 39 dB · 181 kWh/Jahr51 €/Jahr
- FOutwell Deep Chill 29 (Q30)29 L · 42 dB · 182 kWh/Jahr52 €/Jahr
- EElecsan CV4785CS80 L · 45 dB · 178 kWh/Jahr50 €/Jahr
- ERavanson ZM-80B80 L · 45 dB · 178 kWh/Jahr50 €/Jahr
- EInventum IVR0881S/0295 L · 38 dB · 177 kWh/Jahr50 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 1420376, 1420377. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Subcold verbunden.